Espansioni ferroviarie e automobilistiche (dal 1 luglio 2023)

Che cosa sono e come funzionano le espansioni? Consulta le Domande frequenti.

Abbonamenti settimanali

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2023

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
SETTIMANALI 1 tratta 2 tratte 3 tratte 4 tratte 5 tratte 6 tratte 1 fascia 2 fasce 3 fasce 4 fasce 1 tratta 2 tratte
2 zone 15,50 17,70 19,90 21,90 24,00 25,80 15,50 19,90 24,00 23,50 15,50 17,70
3 zone 20,80 23,00 25,20 27,20 29,30 31,10 20,80 25,20 29,30 28,80 20,80 23,00
4 zone 24,80 27,00 29,20 31,20 33,30 35,10 24,80 29,20 33,30 32,80 24,80 27,00
5 zone 28,70 30,90 33,10 35,10 37,20 39,00 28,70 33,10 37,20 36,70 28,70 30,90
6 zone 31,10 33,30 35,50 37,50 39,60 41,40 31,10 35,50 39,60 39,10 31,10 33,30
7 zone 32,90 35,10 37,30 39,30 41,40 43,20 32,90 37,30 41,40 40,90 32,90 35,10
intera area 34,40 36,60 38,80 40,80 42,90 44,70 34,40 38,80 42,90 42,40 34,40 36,60

Abbonamenti mensili

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2023

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
MENSILI  1 tratta  2 tratte  3 tratte  4 tratte  5 tratte  6 tratte  1 fascia  2 fasce  3 fasce  4 fasce  1 tratta  2 tratte
2 zone 55,00 63,00 71,50 78,50 85,50 92,00 56,00 65,00 74,00 82,00 55,00 63,00
3 zone 74,50 82,50 91,00 98,00 105,00 111,50 75,50 84,50 93,50 101,50 74,50 82,50
4 zone 89,00 97,00 105,50 112,50 119,50 126,00 90,00 99,00 108,00 116,00 89,00 97,00
5 zone 101,00 109,00 117,50 124,50 131,50 138,00 102,00 111,00 120,00 128,00 101,00 109,00
6 zone 110,00 118,00 126,50 133,50 140,50 147,00 111,00 120,00 129,00 137,00 110,00 118,00
7 zone 116,50 124,50 133,00 140,00 147,00 153,50 117,50 126,50 135,50 143,50 116,50 124,50
intera area 121,50 129,50 138,00 145,00 152,00 158,50 122,50 131,50 140,50 148,50 121,50 129,50

Abbonamenti 10 mesi studenti

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2023

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
PLURIMENSILI STUDENTI  1 tratta  2 tratte  3 tratte  4 tratte  5 tratte  6 tratte  1 fascia  2 fasce  3 fasce  4 fasce  1 tratta  2 tratte
2 zone 440,00 504,00 572,00 628,00 684,00 736,00 448,00 520,00 592,00 656,00 440,00 504,00
3 zone 596,00 660,00 728,00 784,00 840,00 892,00 604,00 676,00 748,00 812,00 596,00 660,00
4 zone 712,00 776,00 844,00 900,00 956,00 1008,00 720,00 792,00 864,00 928,00 712,00 776,00
5 zone 808,00 872,00 940,00 996,00 1052,00 1104,00 816,00 888,00 960,00 1024,00 808,00 872,00
6 zone 880,00 944,00 1012,00 1068,00 1124,00 1176,00 888,00 960,00 1032,00 1096,00 880,00 944,00
7 zone 932,00 996,00 1064,00 1120,00 1176,00 1228,00 940,00 1012,00 1084,00 1148,00 932,00 996,00
intera area 972,00 1036,00 1104,00 1160,00 1216,00 1268,00 980,00 1052,00 1124,00 1188,00 972,00 1036,00

Abbonamenti annuali

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2023

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
ANNUALI  1 tratta  2 tratte  3 tratte  4 tratte  5 tratte  6 tratte  1 fascia  2 fasce  3 fasce  4 fasce  1 tratta  2 tratte
2 zone 523,00 599,00 679,50 746,00 812,50 874,50 532,50 618,00 703,50 779,50 523,00 599,00
3 zone 708,00 784,00 864,50 931,00 997,50 1059,50 717,50 803,00 888,50 964,50 708,00 784,00
4 zone 846,00 922,00 1002,50 1069,00 1135,50 1197,50 855,50 941,00 1026,50 1102,50 846,00 922,00
5 zone 960,00 1036,00 1116,50 1183,00 1249,50 1311,50 969,50 1055,00 1140,50 1216,50 960,00 1036,00
6 zone 1045,50 1121,50 1202,00 1268,50 1335,00 1397,00 1055,00 1140,50 1226,00 1302,00 1045,50 1121,50
7 zone 1107,00 1183,00 1263,50 1330,00 1396,50 1458,50 1116,50 1202,00 1287,50 1363,50 1107,00 1183,00
intera area 1154,50 1230,50 1311,00 1377,50 1444,00 1506,00 1164,00 1249,50 1335,00 1411,00 1154,50 1230,50