Espansioni ferroviarie e automobilistiche (dal 1 luglio 2026)

Che cosa sono e come funzionano le espansioni? Consulta le Domande frequenti.

Abbonamenti settimanali

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2026

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
SETTIMANALI 1 tratta 2 tratte 3 tratte 4 tratte 5 tratte 6 tratte 1 fascia 2 fasce 3 fasce 4 fasce 1 tratta 2 tratte
2 zone 16,30 18,60 21,00 23,10 25,30 27,20 16,70 19,50 22,20 24,80 16,30 18,60
3 zone 21,90 24,20 26,60 28,70 30,90 32,80 22,30 25,10 27,80 30,40 21,90 24,20
4 zone 26,10 28,40 30,80 32,90 35,10 37,00 26,50 29,30 32,00 34,60 26,10 28,40
5 zone 30,30 32,60 35,00 37,10 39,30 41,20 30,70 33,50 36,20 38,80 30,30 32,60
6 zone 32,80 35,10 37,50 39,60 41,80 43,70 33,20 36,00 38,70 41,30 32,80 35,10
7 zone 34,70 37,00 39,40 41,50 43,70 45,60 35,10 37,90 40,60 43,20 34,70 37,00
intera area 36,30 38,60 41,00 43,10 45,30 47,20 36,70 39,50 42,20 44,80 36,30 38,60

Abbonamenti mensili

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2026

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
MENSILI 1 tratta 2 tratte 3 tratte 4 tratte 5 tratte 6 tratte 1 fascia 2 fasce 3 fasce 4 fasce 1 tratta 2 tratte
2 zone 58,00 66,00 75,50 83,00 90,00 97,00 59,00 68,50 78,00 86,50 58,00 66,00
3 zone 78,50 86,50 96,00 103,50 110,50 117,50 79,50 89,00 98,50 107,00 78,50 86,50
4 zone 94,00 102,00 111,50 119,00 126,00 133,00 95,00 104,50 114,00 122,50 94,00 102,00
5 zone 107,00 115,00 124,50 132,00 139,00 146,00 108,00 117,50 127,00 135,50 107,00 115,00
6 zone 116,00 124,00 133,50 141,00 148,00 155,00 117,00 126,50 136,00 144,50 116,00 124,00
7 zone 123,00 131,00 140,50 148,00 155,00 162,00 124,00 133,50 143,00 151,50 123,00 131,00
intera area 128,50 136,50 146,00 153,50 160,50 167,50 129,50 139,00 148,50 157,00 128,50 136,50

Abbonamenti 10 mesi studenti

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2026

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
PLURIMENSILI STUDENTI 1 tratta 2 tratte 3 tratte 4 tratte 5 tratte 6 tratte 1 fascia 2 fasce 3 fasce 4 fasce 1 tratta 2 tratte
2 zone 464,00 528,00 604,00 664,00 720,00 776,00 472,00 548,00 624,00 692,00 464,00 528,00
3 zone 628,00 692,00 768,00 828,00 884,00 940,00 636,00 712,00 788,00 856,00 628,00 692,00
4 zone 752,00 816,00 892,00 952,00 1008,00 1064,00 760,00 836,00 912,00 980,00 752,00 816,00
5 zone 856,00 920,00 996,00 1056,00 1112,00 1168,00 864,00 940,00 1016,00 1084,00 856,00 920,00
6 zone 928,00 992,00 1068,00 1128,00 1184,00 1240,00 936,00 1012,00 1088,00 1156,00 928,00 992,00
7 zone 984,00 1048,00 1124,00 1184,00 1240,00 1296,00 992,00 1068,00 1144,00 1212,00 984,00 1048,00
intera area 1028,00 1092,00 1168,00 1228,00 1284,00 1340,00 1036,00 1112,00 1188,00 1256,00 1028,00 1092,00

Abbonamenti annuali

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2026

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
ANNUALI 1 tratta 2 tratte 3 tratte 4 tratte 5 tratte 6 tratte 1 fascia 2 fasce 3 fasce 4 fasce 1 tratta 2 tratte
2 zone 551,00 627,00 717,50 788,50 855,00 921,50 560,50 651,00 741,00 822,00 551,00 627,00
3 zone 746,00 822,00 912,50 983,50 1050,00 1116,50 755,50 846,00 936,00 1017,00 746,00 822,00
4 zone 893,00 969,00 1059,50 1130,50 1197,00 1263,50 902,50 993,00 1083,00 1164,00 893,00 969,00
5 zone 1016,50 1092,50 1183,00 1254,00 1320,50 1387,00 1026,00 1116,50 1206,50 1287,50 1016,50 1092,50
6 zone 1102,00 1178,00 1268,50 1339,50 1406,00 1472,50 1111,50 1202,00 1292,00 1373,00 1102,00 1178,00
7 zone 1168,50 1244,50 1335,00 1406,00 1472,50 1539,00 1178,00 1268,50 1358,50 1439,50 1168,50 1244,50
intera area 1221,00 1297,00 1387,50 1458,50 1525,00 1591,50 1230,50 1321,00 1411,00 1492,00 1221,00 1297,00