Espansioni ferroviarie e automobilistiche (dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2026)

Che cosa sono e come funzionano le espansioni? Consulta le Domande frequenti.

Abbonamenti settimanali

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2025

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
SETTIMANALI 1 tratta 2 tratte 3 tratte 4 tratte 5 tratte 6 tratte 1 fascia 2 fasce 3 fasce 4 fasce 1 tratta 2 tratte
2 zone 16,10 18,40 20,70 22,80 24,90 26,90 16,40 19,20 21,90 24,40 16,10 18,40
3 zone 21,70 24,00 26,30 28,40 30,50 32,50 22,00 24,80 27,50 30,00 21,70 24,00
4 zone 25,80 28,10 30,40 32,50 34,60 36,60 26,10 28,90 31,60 34,10 25,80 28,10
5 zone 29,90 32,20 34,50 36,60 38,70 40,70 30,20 33,00 35,70 38,20 29,90 32,20
6 zone 32,40 34,70 37,00 39,10 41,20 43,20 32,70 35,50 38,20 40,70 32,40 34,70
7 zone 34,30 36,60 38,90 41,00 43,10 45,10 34,60 37,40 40,10 42,60 34,30 36,60
intera area 35,90 38,20 40,50 42,60 44,70 46,70 36,20 39,00 41,70 44,20 35,90 38,20

Abbonamenti mensili

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2025

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
MENSILI  1 tratta  2 tratte  3 tratte  4 tratte  5 tratte  6 tratte  1 fascia  2 fasce  3 fasce  4 fasce  1 tratta  2 tratte
2 zone 57,50 65,50 74,50 82,00 89,00 96,00 58,00 68,00 77,00 85,50 57,50 65,50
3 zone 77,50 85,50 94,50 102,00 109,00 116,00 78,00 88,00 97,00 105,50 77,50 85,50
4 zone 93,00 101,00 110,00 117,50 124,50 131,50 93,50 103,50 112,50 121,00 93,00 101,00
5 zone 105,50 113,50 122,50 130,00 137,00 144,00 106,00 116,00 125,00 133,50 105,50 113,50
6 zone 114,50 122,50 131,50 139,00 146,00 153,00 115,00 125,00 134,00 142,50 114,50 122,50
7 zone 121,50 129,50 138,50 146,00 153,00 160,00 122,00 132,00 141,00 149,50 121,50 129,50
intera area 127,00 135,00 144,00 151,50 158,50 165,50 127,50 137,50 146,50 155,00 127,00 135,00

Abbonamenti 10 mesi studenti

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2025

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
PLURIMENSILI STUDENTI  1 tratta  2 tratte  3 tratte  4 tratte  5 tratte  6 tratte  1 fascia  2 fasce  3 fasce  4 fasce  1 tratta  2 tratte
2 zone 460,00 524,00 596,00 656,00 712,00 768,00 464,00 544,00 616,00 684,00 460,00 524,00
3 zone 620,00 684,00 756,00 816,00 872,00 928,00 624,00 704,00 776,00 844,00 620,00 684,00
4 zone 744,00 808,00 880,00 940,00 996,00 1052,00 748,00 828,00 900,00 968,00 744,00 808,00
5 zone 844,00 908,00 980,00 1040,00 1096,00 1152,00 848,00 928,00 1000,00 1068,00 844,00 908,00
6 zone 916,00 980,00 1052,00 1112,00 1168,00 1224,00 920,00 1000,00 1072,00 1140,00 916,00 980,00
7 zone 972,00 1036,00 1108,00 1168,00 1224,00 1280,00 976,00 1056,00 1128,00 1196,00 972,00 1036,00
intera area 1016,00 1080,00 1152,00 1212,00 1268,00 1324,00 1020,00 1100,00 1172,00 1240,00 1016,00 1080,00

Abbonamenti annuali

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2025

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
ANNUALI  1 tratta  2 tratte  3 tratte  4 tratte  5 tratte  6 tratte  1 fascia  2 fasce  3 fasce  4 fasce  1 tratta  2 tratte
2 zone 546,50 622,50 708,00 779,50 846,00 912,50 551,50 646,50 732,00 812,50 546,50 622,50
3 zone 736,50 812,50 898,00 969,50 1036,00 1102,50 741,50 836,50 922,00 1002,50 736,50 812,50
4 zone 883,50 959,50 1045,00 1116,50 1183,00 1249,50 888,50 983,50 1069,00 1149,50 883,50 959,50
5 zone 1002,50 1078,50 1164,00 1235,50 1302,00 1368,50 1007,50 1102,50 1188,00 1268,50 1002,50 1078,50
6 zone 1088,00 1164,00 1249,50 1321,00 1387,50 1454,00 1093,00 1188,00 1273,50 1354,00 1088,00 1164,00
7 zone 1154,50 1230,50 1316,00 1387,50 1454,00 1520,50 1159,50 1254,50 1340,00 1420,50 1154,50 1230,50
intera area 1206,50 1282,50 1368,00 1439,50 1506,00 1572,50 1211,50 1306,50 1392,00 1472,50 1206,50 1282,50

Ultimo aggiornamento: 30/06/25