Il sistema integrato Formula prevede abbonamenti ordinari di tipo settimanale, mensile e annuale. Esiste poi un abbonamento 10 mesi riservato agli studenti fino ai 25 anni di età. Per spostarsi tra due località che si trovano entrambe all’interno dell’area integrata (vedi Mappa Formula) si applicano le tariffe riportate nella tabella seguente.
Tariffe in vigore dal 1 luglio 2026
| descrizione | settimanale | mensile | 10 mesi studenti | annuale |
| Formula U (Torino) | 12,00 | 38,00 | – | 310,00 |
| Formula 1 zona | 12,10 | 43,50 | 348,00 | 413,50 |
| Formula 2 zone | 13,70 | 49,00 | 392,00 | 465,50 |
| Formula 3 zone | 19,30 | 69,50 | 556,00 | 660,50 |
| Formula 4 zone | 23,50 | 85,00 | 680,00 | 807,50 |
| Formula 5 zone | 27,70 | 98,00 | 784,00 | 931,00 |
| Formula 6 zone | 30,20 | 107,00 | 856,00 | 1016,50 |
| Formula 7 zone | 32,10 | 114,00 | 912,00 | 1083,00 |
| Formula Intera Area | 33,70 | 119,50 | 956,00 | 1135,50 |
| Formula PIN (Area Vasta Pinerolo) | 13,70 | 49,00 | 392,00 | 465,50 |
Vedi anche le Espansioni Formula