| CIG | 943416573D |
| Avvisi | Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e con un solo operatore ritenuto in grado di prestare il servizio ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 da effetuate mediante piattaforma SINTEL |
| Oggetto | Servizio di manutenzione ripristino completo necessario per le re-immissione al servizio commerciale di 3 rotabili ETR234 di produzione Alstom Ferroviaria |
| Valore a base di gara | € 3.500.000 oltre IVA |
| Documentazione | – determinazione di avvio del procedimento (674 del 07/10/2022) |
| – indicazioni per l’offerta | |
| – Contratto | |
| Comunicazioni | Le comunicazioni sono effettuate tramite la piattaforma SINTEL |
| Scadenza termini presentazione offerta | 17/10/2022 ore 17:00 |
| Commissione giudicatrice | Atto di nomina
Presidente Cesare Paonessa Commissario Enzo Corrado Bason Commissario Antonio Camposeo |
| Post-informazione | Avviso di aggiudicazione
Pubblicazione su Supplemento GUUE 2022/S 248-722884 – Pubblicazione su GU 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n.151 del 28-12-2022) |
| CIG | Lotto 1 Sondaggio sulla mobilità nelle macro-aree “Città di Torino” e “Cintura di Torino” 876599149D
Lotto 2 Sondaggio sulla mobilità nelle macro-aree “Provincia di Asti”, “Provincia di Alessandria”, “Provincia di Novara”, “Provincia di Biella”, “Provincia di Vercelli”, “Provincia del Verbano Cusio Ossola” 8766033745 Lotto 3 Sondaggio sulla mobilità nelle macro-aree “Area esterna della Città Metropolitana” e “Provincia di Cuneo” 8766068428 Lotto 4 Sondaggio sulla qualità percepita dell’uso dei modi di trasporto nell’intera regione Piemonte 876609064F |
| Avvisi | Procedura negoziata ad inviti a seguito di pubblicazione avviso di manifestazione d’interesse pubblicato su piattaforma SINTEL |
| Oggetto | SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DI INTERVISTE DA REALIZZARSI CON TECNICA CATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INDAGINE IMQ 2021 |
| Valore a base di gara | Lotto 1 € 121.388,70
Lotto 2 € 101.151,45 Lotto 3 € 119.553,90 Lotto 4 € 85.294,60 |
| Documentazione | – determinazione di avvio del procedimento |
| – disciplinare di gara e allegati | |
| – Capitolato speciale | |
| – Schema di contratto | |
| Comunicazioni | Le comunicazioni sono effettuate tramite la piattaforma SINTEL |
| Scadenza termini presentazione offerte | 11/06/2021 ore 17:00 – Termine posticipato al 21/06/2021 con determinazione 294/2021 |
| Commissione giudicatrice | Atto di nomina
Presidente Cesare Paonessa Commissaria Stefania Borgna Commissaria Elisa Bracco |
| Post-informazione | Avviso di aggiudicazione |
| CIG | 6564069917 |
| Avvisi | Avviso di avvio procedura cottimo fiduciario |
| Oggetto | Servizio di monitoraggio della qualità dei servizi ferroviari in Regione Piemonte – 2016 |
| Valore a base di gara | 180.000,00 |
| Documentazione | – determinazione di avvio del procedimento |
| – disciplinare di gara | |
| – Allegati al disciplinare di gara | |
| – Capitolato tecnico | |
| – Allegati al Capitolato Tecnico | |
| – Schema di contratto | |
| Comunicazioni | Quesiti (pagina aggiornata al 4/02/2016) |
| Aggiornamento seduta pubblica al 17/02/2016 | |
| Post-informazione | Avviso di aggiudicazione |
| CIG | 59552679C9 |
| Avvisi | Avviso di avvio procedura cottimo fiduciario |
| Oggetto | Servizio di rilevazione delle frequentazione dei servizi ferroviari |
| Valore a base di gara: | Euro 65.000,00 |
| Documentazione: | – determinazione di avvio |
| Comunicazioni | Quesiti (pagina aggiornata al 15/10/2014) |
| Scadenza termini presentazione offerte | (ore 11:00 del 17/10/2014) termine prorogato alle
ore 15:00 del 20/10/2014 |
| Post-informazione | Avviso di aggiudicazione |
| CIG | 59178024B2 |
| Avvisi | Avviso di avvio procedura cottimo fiduciario |
| Oggetto: | Servizio di rilevazione delle frequentazione dei servizi ferroviari |
| Valore a base di gara: | Euro 65.000,00 |
| Documentazione: | – determinazione di avvio |
| Comunicazioni | Quesiti (pagina aggiornata al 23/09/2014) |
| Scadenza termini presentazione offerte | ore 11:00 del 30/09/2014 |
| Post-informazione | Avviso annullamento procedura |
| CIG | Z6610A0766 |
| Avvisi | Avviso di avvio procedura cottimo fiduciario |
| Oggetto: | servizio di gestione della comunicazione istituzionale |
| Valore a base di gara: | Euro 24.000,00 |
| Documentazione: | – determinazione di avvio |
| Comunicazioni | |
| Scadenza termini presentazione offerte | ore 11:00 del 22/09/2014 |
| Post-informazione | Avviso di aggiudicazione |
| CIG | ZBB0873EB6 |
| Avvisi | Avviso di avvio procedura cottimo fiduciario |
| Oggetto: | procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi relativi alla realizzazione di uno studio di fattibilità per l’integrazione del servizio di trasporto pubblico e dei servizi turistici, culturali e di rilevanza per l’economia locale, sul territorio transfrontaliero comune italo-francese della valle di Susa [provincia di Torino], della valle della Maurienne [dipartimento della Savoia] e del Briançonnais [dipartimento delle Alte Alpi] – Progetto ALCOTRA n°150 TRIA -TRasporti Integrati Alpini |
| Valore a base di gara: | Euro 28.924,00 |
| Documentazione: | – determinazione di avvio |
| Comunicazioni: | – risposte ai quesiti
– convocazione seduta pubblica apertura buste offerte economiche |
| Scadenza termini presentazione offerte | ore 13:00 del 14/02/2013 |
| Post-informazione | Avviso di aggiudicazione |
| CIG | 4579084BA5 |
| Oggetto: | servizi di assistenza e sviluppo del sistema OTX |
| Valore a base di gara: | Euro 64.375,00 |
| Documentazione: | schema di contratto |
| Post-informazione | determinazione di affidamento |
| CIG | 44881434C4 |
| Avvisi | Avviso |
| Oggetto | Indagine sulla Mobilita’ delle persone e sulla Qualita’ dei trasporti nella regione Piemonte IMQ-Piemonte |
| Valore a base di gara: | Euro 510.000,00 |
| Documentazione: | – bando |
| Comunicazioni: | Convocazione seduta pubblica – apertura buste contenenti offerte economiche |
| Scadenza termini presentazione offerte | ore 13:00 DEL 18/09/2012 |
| Post-informazione | Avviso di aggiudicazione |
| CIG | 36775022A7 |
| Oggetto | servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva del sistema OTX |
| Valore contratto: | Euro 198.544,57 |
| Documentazione: | schema di contratto |
| Post-informazione | Avviso di post-informazione |
Ultimo aggiornamento: 11/08/23