Per il mese di agosto 2024, in riferimento al periodo compreso tra il 12 e il 24 agosto, in provincia di Alessandria sarà sospeso il servizio delle corse identificate nella seguente tabella:
| Linea Corsa | Partenza | Ora | Arrivo | Ora |
| 6 | CASALE MONFERRATO – STAZIONE FERROVIARIA | 13:10 | MURISENGO | 14:00 |
| 6 | BRUSASCO – PIAZZALE RITANA | 6:30 | CASALE MONFERRATO – STAZIONE FERROVIARIA | 7:36 |
| 76 | NOVI LIGURE – CORSO ROMUALDO MARENCO, 157 | 11:15 | CABELLA LIGURE – PIAZZA VITTORIA | 12:18 |
| 76 | CABELLA LIGURE – PIAZZA VITTORIA | 8:20 | NOVI LIGURE – CORSO ROMUALDO MARENCO, 157 | 9:20 |
| 95 | CASALE MONFERRATO – AUTOSTAZIONE | 8:30 | VALENZA – AUTOSTAZIONE | 9:26 |
| 95 | VALENZA – AUTOSTAZIONE | 7:30 | CASALE MONFERRATO – AUTOSTAZIONE | 8:25 |
| 95 | TICINETO | 6:55 | VALENZA – AUTOSTAZIONE | 7:25 |
| 95 | VALENZA – AUTOSTAZIONE | 9:30 | CASALE MONFERRATO – AUTOSTAZIONE | 10:25 |
| 123 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 13:15 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 13:45 |
| 123 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 11:40 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 12:15 |
| 123 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 7:10 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 7:40 |
| 123 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:25 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 9:00 |
| 123 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 18:50 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 19:20 |
| 123 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:10 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 10:50 |
| 124 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 11:00 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 12:10 |
| 124 | CREMOLINO | 10:40 | TRISOBBIO – LOCALITA’ CASANUOVA | 10:45 |
| 124 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:15 | CREMOLINO | 8:25 |
| 124 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:30 | CREMOLINO | 10:40 |
| 124 | CREMOLINO | 8:25 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:35 |
| 124 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 12:30 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 13:15 |
| 124 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:20 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 9:05 |
| 124 | MORSASCO | 8:05 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 8:30 |
| 124 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 7:40 | MORSASCO | 8:05 |
| 124 | CREMOLINO | 6:40 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 7:00 |
| 124 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 6:20 | CREMOLINO | 6:40 |
| 124 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 6:50 | TRISOBBIO | 7:15 |
| 125 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:45 | MONTALDO BORMIDA | 11:10 |
| 125 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:45 | MONTALDO BORMIDA | 9:10 |
| 125 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 11:00 | MONTALDO BORMIDA | 11:25 |
| 125 | TRISOBBIO | 7:15 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 7:50 |
| 125 | MONTALDO BORMIDA | 9:10 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 9:30 |
| 125 | MONTALDO BORMIDA | 11:25 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 11:50 |
| 125 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 17:05 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 18:00 |
| 125 | OVADA – FRAZIONE LA GUARDIA | 7:50 | OVADA – FRAZIONE SAN LORENZO | 7:55 |
| 125 | RIVALTA BORMIDA | 9:25 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 9:40 |
| 125 | RIVALTA BORMIDA | 10:45 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 11:00 |
| 125 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 9:10 | RIVALTA BORMIDA | 9:20 |
| 125 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 10:30 | RIVALTA BORMIDA | 10:45 |
| 126 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 7:45 | MONTALDEO | 8:10 |
| 126 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 15:30 | MONTALDEO | 15:55 |
| 126 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 7:35 | MONTALDEO | 8:00 |
| 126 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:40 | MONTALDEO | 11:05 |
| 126 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 5:15 | MONTALDEO | 5:40 |
| 126 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:40 | MONTALDEO | 11:10 |
| 126 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 13:30 | MONTALDEO | 14:00 |
| 126 | MONTALDEO | 11:10 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 11:35 |
| 126 | MONTALDEO | 5:40 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 6:05 |
| 126 | MONTALDEO | 8:00 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:35 |
| 126 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 18:40 | MONTALDEO | 19:20 |
| 126 | MONTALDEO | 8:10 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:50 |
| 167 | ROSSIGLIONE SUPERIORE | 12:50 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 13:10 |
| 167 | ROSSIGLIONE SUPERIORE | 9:00 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 9:20 |
| 167 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 12:30 | ROSSIGLIONE SUPERIORE | 12:50 |
| 167 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:40 | ROSSIGLIONE SUPERIORE | 9:00 |
| 222 | MONTALDEO | 11:05 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 11:40 |
| 222 | MONTALDEO | 19:20 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 20:00 |
| 222 | MONTALDEO | 14:00 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 14:45 |
| 222 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 7:45 | MORNESE – FRAZIONE MAZZARELLI | 8:15 |
| 222 | MORNESE – FRAZIONE MAZZARELLI | 12:35 | TAGLIOLO MONFERRATO | 12:55 |
| 222 | MORNESE – FRAZIONE MAZZARELLI | 9:15 | TAGLIOLO MONFERRATO | 9:35 |
| 222 | TAGLIOLO MONFERRATO | 11:55 | MORNESE – FRAZIONE MAZZARELLI | 12:15 |
| 222 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:40 | MORNESE – FRAZIONE MAZZARELLI | 9:15 |
| 222 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 17:25 | MORNESE – FRAZIONE MAZZARELLI | 17:55 |
| 222 | MONTALDEO | 15:55 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 16:35 |
| 222 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 11:40 | TAGLIOLO MONFERRATO | 11:50 |
| 222 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 7:00 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 7:35 |
| 222 | TAGLIOLO MONFERRATO | 12:55 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 13:05 |
| 222 | TAGLIOLO MONFERRATO | 9:35 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 9:45 |
| 222 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 5:55 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 6:15 |
| 222 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:25 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:45 |
| 222 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 18:25 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 18:45 |
| 222 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 15:40 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 16:00 |
| 222 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 12:00 | MORNESE – FRAZIONE MAZZARELLI | 12:35 |
| 222 | MORNESE – FRAZIONE MAZZARELLI | 12:15 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 12:45 |
| 222 | MORNESE – FRAZIONE MAZZARELLI | 17:55 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 18:20 |
| 222 | MORNESE – FRAZIONE MAZZARELLI | 8:15 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:45 |
| 223 | CASSINELLE – FRAZIONE BANDITA | 19:00 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 19:30 |
| 223 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 6:25 | CASSINELLE – FRAZIONE BANDITA | 6:50 |
| 223 | CASSINELLE – FRAZIONE BANDITA | 6:50 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 7:25 |
| 223 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 18:25 | CASSINELLE – FRAZIONE BANDITA | 19:00 |
| 223 | CASSINELLE – FRAZIONE BANDITA | 11:55 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 12:30 |
| 223 | CASSINELLE – FRAZIONE BANDITA | 12:20 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 12:55 |
| 223 | CASSINELLE – FRAZIONE BANDITA | 15:05 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 15:40 |
| 223 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:30 | CASSINELLE – FRAZIONE BANDITA | 9:05 |
| 223 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 11:20 | CASSINELLE – FRAZIONE BANDITA | 11:55 |
| 223 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 11:45 | CASSINELLE – FRAZIONE BANDITA | 12:20 |
| 223 | CASSINELLE – FRAZIONE BANDITA | 9:05 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 9:40 |
| 223 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 14:30 | CASSINELLE – FRAZIONE BANDITA | 15:05 |
| 376 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:20 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:35 |
| 376 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:15 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:30 |
| 376 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 16:45 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 17:00 |
| 376 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:45 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 11:00 |
| 376 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 13:10 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 13:25 |
| 377 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:05 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:25 |
| 377 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 7:20 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 7:35 |
| 378 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 10:00 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:05 |
| 378 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 7:05 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 7:10 |
| 378 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 7:10 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 7:20 |
| 378 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 7:20 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 7:25 |
| 378 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 15:20 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 15:30 |
| 378 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 17:20 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 17:25 |
| 378 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 19:20 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 19:30 |
| 378 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 17:40 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 17:45 |
| 378 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 17:05 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 17:10 |
| 378 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 14:25 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 14:30 |
| 378 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 6:15 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 6:25 |
| 378 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:05 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:20 |
| 378 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 9:20 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 9:45 |
| 378 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 11:00 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 11:25 |
| 378 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 13:15 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 13:30 |
| 378 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 18:05 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 18:25 |
| 378 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 14:05 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 14:25 |
| 378 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 12:15 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 12:30 |
| 378 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 6:40 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 6:55 |
| 380 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 7:40 | OVADA – FRAZIONE LA GUARDIA | 7:50 |
| 380 | OVADA – FRAZIONE SAN LORENZO | 7:55 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 8:10 |
| 380 | TRISOBBIO – LOCALITA’ CASANUOVA | 10:43 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:55 |
| 380 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:30 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:55 |
| 380 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 12:40 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 13:10 |
| 380 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 9:45 | OVADA – PIAZZA XX SETTEMBRE | 10:15 |
| S071 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 15:20 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 15:40 |
| S071 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 11:00 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 11:20 |
| S071 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 7:30 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 7:50 |
| S071 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 6:20 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 6:40 |
| S071 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 7:30 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 7:50 |
| S071 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 14:10 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 14:30 |
| S071 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 6:20 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 6:40 |
| S071 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 8:30 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 8:50 |
| S071 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 12:35 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 12:55 |
| S071 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 19:00 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 19:20 |
| S072 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 17:15 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 17:30 |
| S072 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 7:55 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 8:10 |
| S072 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 12:55 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 13:10 |
| S072 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 15:40 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 15:55 |
| S072 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 8:50 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 9:05 |
| S072 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 6:40 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 6:55 |
| S072 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 19:20 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 19:35 |
| S072 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 11:20 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 11:35 |
| S072 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 14:30 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 14:45 |
| S072 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 6:40 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 6:55 |
| S073 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 9:05 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 9:20 |
| S073 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 8:10 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 8:25 |
| S073 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 19:50 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 20:05 |
| S073 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 6:55 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 7:10 |
| S073 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 13:10 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 13:25 |
| S073 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 14:45 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 15:00 |
| S073 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 6:55 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 7:10 |
| S073 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 18:20 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 18:35 |
| S073 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 11:35 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 11:50 |
| S074 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 7:25 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 7:35 |
| S074 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 17:35 | NOVI LIGURE – STABILIMENTO ILVA | 17:40 |
| S074 | NOVI LIGURE – STABILIMENTO ILVA | 16:25 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 16:30 |
| S074 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 7:50 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 8:00 |
| S074 | NOVI LIGURE – STABILIMENTO ILVA | 17:50 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 17:55 |
| S094 | NOVI LIGURE – BIVIO. STRADA STRADELLA | 14:00 | NOVI LIGURE – ZONA CIPIAN | 14:13 |
| S121 | CASALE MONFERRATO – AUTOSTAZIONE | 12:30 | GRAZZANO BADOGLIO | 13:28 |
| S126 | MORTARA – STAZIONE FERROVIARIA | 6:34 | CASALE MONFERRATO – STAZIONE FERROVIARIA | 7:21 |
| S126 | ASTI – AUTOSTAZIONE – MOVICENTRO – PIAZZALE MEDAGLIE D’ORO | 18:15 | CASALE MONFERRATO – STAZIONE FERROVIARIA | 19:23 |
| S126 | CASALE MONFERRATO – STAZIONE FERROVIARIA | 5:35 | MORTARA – STAZIONE FERROVIARIA | 6:22 |
| S126 | CASALE MONFERRATO – STAZIONE FERROVIARIA | 13:20 | MORTARA – STAZIONE FERROVIARIA | 14:07 |
| S126 | ASTI – AUTOSTAZIONE – MOVICENTRO – PIAZZALE MEDAGLIE D’ORO | 8:30 | CASALE MONFERRATO – STAZIONE FERROVIARIA | 9:38 |
| S126 | CASALE MONFERRATO – STAZIONE FERROVIARIA | 7:22 | ASTI – AUTOSTAZIONE – MOVICENTRO – PIAZZALE MEDAGLIE D’ORO | 8:30 |
| S128 | PONTESTURA | 14:20 | CASALE MONFERRATO – STAZIONE FERROVIARIA | 15:00 |
| S128 | PONTESTURA | 13:15 | TRINO VERCELLESE – STAZIONE FERROVIARIA | 13:55 |
| S157 | VALENZA – AUTOSTAZIONE | 21:05 | ALESSANDRIA – FRAZIONE SPINETTA MARENGO STABILIMENTO MICHELIN | 21:35 |
| S157 | VALENZA – AUTOSTAZIONE | 13:05 | ALESSANDRIA – FRAZIONE SPINETTA MARENGO STABILIMENTO MICHELIN | 13:35 |
| S157 | VALENZA – AUTOSTAZIONE | 5:05 | ALESSANDRIA – FRAZIONE SPINETTA MARENGO STABILIMENTO MICHELIN | 5:35 |
| S157 | ALESSANDRIA – FRAZIONE SPINETTA MARENGO STABILIMENTO MICHELIN | 22:10 | VALENZA – AUTOSTAZIONE | 22:40 |
| S157 | ALESSANDRIA – FRAZIONE SPINETTA MARENGO STABILIMENTO MICHELIN | 14:10 | VALENZA – AUTOSTAZIONE | 14:40 |
| S157 | ALESSANDRIA – FRAZIONE SPINETTA MARENGO STABILIMENTO MICHELIN | 6:10 | VALENZA – AUTOSTAZIONE | 6:40 |
| S192 | MONTECHIARO D’ACQUI | 13:50 | ACQUI TERME – VIA FERRARIS | 14:20 |
| S192 | MONTECHIARO D’ACQUI | 7:00 | ACQUI TERME – VIA FERRARIS | 7:30 |
| S192 | ACQUI TERME – VIA FERRARIS | 13:15 | MONTECHIARO D’ACQUI | 13:45 |
| S192 | ACQUI TERME – VIA FERRARIS | 6:30 | MONTECHIARO D’ACQUI | 7:00 |
| S193 | MORBELLO – FRAZIONE COSTA DI MORBELLO | 7:00 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 7:30 |
| S193 | MORBELLO – FRAZIONE COSTA DI MORBELLO | 13:45 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 14:15 |
| S193 | MORBELLO – FRAZIONE COSTA DI MORBELLO | 18:30 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 19:00 |
| S193 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 18:00 | MORBELLO – FRAZIONE COSTA DI MORBELLO | 18:30 |
| S193 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 6:30 | MORBELLO – FRAZIONE COSTA DI MORBELLO | 7:00 |
| S193 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 11:30 | MORBELLO – FRAZIONE COSTA DI MORBELLO | 12:00 |
Invece, nel periodo compreso tra il 5 e il 24 agosto, ed esclusivamente in questo periodo, saranno in servizio le corse riportate nella tabella seguente:
| Linea Corsa | Partenza | Ora | Arrivo | Ora |
| S001 | TORTONA – AUTOSTAZIONE | 8:36 | TORTONA – CENTRO COMMERCIALE LE OASI | 8:44 |
| S001 | TORTONA – AUTOSTAZIONE | 13:11 | TORTONA – CENTRO COMMERCIALE LE OASI | 13:19 |
| S001 | TORTONA – CENTRO COMMERCIALE LE OASI | 11:11 | TORTONA – AUTOSTAZIONE | 11:19 |
| S001 | TORTONA – VIALE KENNEDY | 13:39 | TORTONA – CENTRO COMMERCIALE LE OASI | 13:53 |
| S001 | TORTONA – CENTRO COMMERCIALE LE OASI | 13:56 | TORTONA – AUTOSTAZIONE | 14:04 |
| S001 | TORTONA – CENTRO COMMERCIALE LE OASI | 10:38 | TORTONA – VIALE KENNEDY | 10:54 |
| S001 | TORTONA – VIALE KENNEDY | 10:54 | TORTONA – CENTRO COMMERCIALE LE OASI | 11:08 |
| S001 | TORTONA – CENTRO COMMERCIALE LE OASI | 9:14 | TORTONA – AUTOSTAZIONE | 9:22 |
| S001 | TORTONA – AUTOSTAZIONE | 10:30 | TORTONA – CENTRO COMMERCIALE LE OASI | 10:38 |
| S009 | SALE | 7:00 | ALESSANDRIA – STAZIONE FERROVIARIA | 7:40 |
| S009 | ALESSANDRIA – STAZIONE FERROVIARIA | 17:00 | SALE | 17:40 |
| S019 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 11:40 | SANT’AGATA FOSSILI | 12:14 |
| S019 | SANT’AGATA FOSSILI | 12:15 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 12:39 |
| S022 | ALESSANDRIA – STAZIONE FERROVIARIA | 6:55 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 7:55 |
| S022 | ACQUI TERME – MOVICENTRO | 5:35 | ALESSANDRIA – STAZIONE FERROVIARIA | 6:26 |
| S035 | MORNESE – CENTRO | 6:52 | GAVI LIGURE | 7:17 |
| S035 | GAVI LIGURE | 6:32 | MORNESE – CENTRO | 6:55 |
| S035 | MORNESE – CENTRO | 12:52 | GAVI LIGURE | 13:17 |
| S035 | GAVI LIGURE | 12:32 | MORNESE – CENTRO | 12:55 |
| S035 | GAVI LIGURE | 16:32 | MORNESE – CENTRO | 16:55 |
| S035 | MORNESE – CENTRO | 16:52 | GAVI LIGURE | 17:17 |
| S037 | TORTONA – AUTOSTAZIONE | 6:40 | ISOLA SANT’ANTONIO | 7:17 |
| S037 | ISOLA SANT’ANTONIO | 12:00 | TORTONA – AUTOSTAZIONE | 12:37 |
| S037 | TORTONA – AUTOSTAZIONE | 11:20 | ISOLA SANT’ANTONIO | 11:57 |
| S037 | ISOLA SANT’ANTONIO | 17:55 | TORTONA – AUTOSTAZIONE | 18:32 |
| S037 | ISOLA SANT’ANTONIO | 7:20 | TORTONA – AUTOSTAZIONE | 7:57 |
| S038 | FRACONALTO – BIVIO FRACONALTO | 18:10 | GAVI LIGURE | 18:35 |
| S038 | FRACONALTO – BIVIO FRACONALTO | 7:00 | GAVI LIGURE | 7:25 |
| S038 | GAVI LIGURE | 17:40 | FRACONALTO – BIVIO FRACONALTO | 18:05 |
| S039 | GAVI LIGURE | 16:00 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 16:35 |
| S039 | NOVI LIGURE – STAZIONE FERROVIARIA | 16:45 | GAVI LIGURE | 17:20 |
| S040 | TORTONA – AUTOSTAZIONE | 18:15 | FABBRICA CURONE | 19:05 |
| S041 | AVOLASCA | 8:00 | TORTONA – OSPEDALE – VIA XX SETTEMBRE | 8:34 |
| S041 | AVOLASCA | 16:55 | TORTONA – OSPEDALE – VIA XX SETTEMBRE | 17:29 |
| S041 | TORTONA – OSPEDALE – VIA XX SETTEMBRE | 7:25 | AVOLASCA | 7:59 |
| S041 | TORTONA – OSPEDALE – VIA XX SETTEMBRE | 12:00 | AVOLASCA | 12:34 |
| S041 | AVOLASCA | 12:35 | TORTONA – OSPEDALE – VIA XX SETTEMBRE | 13:09 |
| S041 | TORTONA – OSPEDALE – VIA XX SETTEMBRE | 16:20 | AVOLASCA | 16:54 |
| S042 | TORTONA – AUTOSTAZIONE | 13:30 | COSTA VESCOVATO FRAZIONE SARIZZOLA | 14:05 |
| S061 | NOVI LIGURE – VIA PIETRO ISOLA, 20 (AUTOSTAZIONE) | 17:40 | ALESSANDRIA – STAZIONE FS – POSTE | 18:32 |
| S061 | NOVI LIGURE – VIA PIETRO ISOLA, 20 (AUTOSTAZIONE) | 7:30 | ALESSANDRIA – STAZIONE FS – POSTE | 8:06 |
| S061 | ALESSANDRIA – STAZIONE FS – POSTE | 17:00 | NOVI LIGURE – VIA PIETRO ISOLA, 20 (AUTOSTAZIONE) | 17:36 |
| S061 | ALESSANDRIA – STAZIONE FS – POSTE | 10:45 | NOVI LIGURE – VIA PIETRO ISOLA, 20 (AUTOSTAZIONE) | 11:21 |
| S062 | ALESSANDRIA – STAZIONE FS – POSTE | 13:40 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 14:37 |
| S062 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 6:30 | ALESSANDRIA – STAZIONE FS – POSTE | 7:28 |
| S062 | ALESSANDRIA – STAZIONE FS – POSTE | 10:40 | OVADA – STAZIONE FERROVIARIA | 11:37 |
