In questa sezione sono riportate le elaborazioni, riferite alle indagini IMQ2008, IMQ2010, IMQ2013 e articolate per zona campionaria, sulla popolazione per classi di età, per attività, per n° di autovetture possedute nel nucleo familiare e per scopo dello spostamento.
| Popolazione residente per fascia di età | pop_fascia_eta |
| Popolazione residente per attività | pop_attivita |
| Popolazione residente per n° di auto possedute nel nucleo familiare | num_auto |
| Spostamenti in origine per scopo | scopi_origine |
| Spostamenti in destinazione per scopo | scopi_destinazione |
| Popolazione per fascia di età | pop_fascia_eta_2013 |
Ultimo aggiornamento: 03/08/23