Espansioni ferroviarie e automobilistiche (dal 1 luglio 2024)

Che cosa sono e come funzionano le espansioni? Consulta le Domande frequenti.

Abbonamenti settimanali

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2024

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
SETTIMANALI 1 tratta 2 tratte 3 tratte 4 tratte 5 tratte 6 tratte 1 fascia 2 fasce 3 fasce 4 fasce 1 tratta 2 tratte
2 zone 16,10 18,30 20,70 22,70 24,90 26,80 16,40 19,20 21,80 24,40 16,10 18,30
3 zone 21,60 23,80 26,20 28,20 30,40 32,30 21,90 24,70 27,30 29,90 21,60 23,80
4 zone 25,70 27,90 30,30 32,30 34,50 36,40 26,00 28,80 31,40 34,00 25,70 27,90
5 zone 29,80 32,00 34,40 36,40 38,60 40,50 30,10 32,90 35,50 38,10 29,80 32,00
6 zone 32,20 34,40 36,80 38,80 41,00 42,90 32,50 35,30 37,90 40,50 32,20 34,40
7 zone 34,10 36,30 38,70 40,70 42,90 44,80 34,40 37,20 39,80 42,40 34,10 36,30
intera area 35,70 37,90 40,30 42,30 44,50 46,40 36,00 38,80 41,40 44,00 35,70 37,90

Abbonamenti mensili

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2024

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
MENSILI  1 tratta  2 tratte  3 tratte  4 tratte  5 tratte  6 tratte  1 fascia  2 fasce  3 fasce  4 fasce  1 tratta  2 tratte
2 zone 57,50 65,50 74,50 81,50 89,00 95,50 58,00 68,00 77,00 85,50 57,50 65,50
3 zone 77,00 85,00 94,00 101,00 108,50 115,00 77,50 87,50 96,50 105,00 77,00 85,00
4 zone 92,50 100,50 109,50 116,50 124,00 130,50 93,00 103,00 112,00 120,50 92,50 100,50
5 zone 105,00 113,00 122,00 129,00 136,50 143,00 105,50 115,50 124,50 133,00 105,00 113,00
6 zone 114,00 122,00 131,00 138,00 145,50 152,00 114,50 124,50 133,50 142,00 114,00 122,00
7 zone 120,50 128,50 137,50 144,50 152,00 158,50 121,00 131,00 140,00 148,50 120,50 128,50
intera area 126,00 134,00 143,00 150,00 157,50 164,00 126,50 136,50 145,50 154,00 126,00 134,00

Abbonamenti 10 mesi studenti

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2024

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
PLURIMENSILI STUDENTI  1 tratta  2 tratte  3 tratte  4 tratte  5 tratte  6 tratte  1 fascia  2 fasce  3 fasce  4 fasce  1 tratta  2 tratte
2 zone 460,00 524,00 596,00 652,00 712,00 764,00 464,00 544,00 616,00 684,00 460,00 524,00
3 zone 616,00 680,00 752,00 808,00 868,00 920,00 620,00 700,00 772,00 840,00 616,00 680,00
4 zone 740,00 804,00 876,00 932,00 992,00 1044,00 744,00 824,00 896,00 964,00 740,00 804,00
5 zone 840,00 904,00 976,00 1032,00 1092,00 1144,00 844,00 924,00 996,00 1064,00 840,00 904,00
6 zone 912,00 976,00 1048,00 1104,00 1164,00 1216,00 916,00 996,00 1068,00 1136,00 912,00 976,00
7 zone 964,00 1028,00 1100,00 1156,00 1216,00 1268,00 968,00 1048,00 1120,00 1188,00 964,00 1028,00
intera area 1008,00 1072,00 1144,00 1200,00 1260,00 1312,00 1012,00 1092,00 1164,00 1232,00 1008,00 1072,00

Abbonamenti annuali

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2024

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
ANNUALI  1 tratta  2 tratte  3 tratte  4 tratte  5 tratte  6 tratte  1 fascia  2 fasce  3 fasce  4 fasce  1 tratta  2 tratte
2 zone 546,50 622,50 708,00 774,50 846,00 907,50 551,50 646,50 732,00 812,50 546,50 622,50
3 zone 731,50 807,50 893,00 959,50 1031,00 1092,50 736,50 831,50 917,00 997,50 731,50 807,50
4 zone 879,00 955,00 1040,50 1107,00 1178,50 1240,00 884,00 979,00 1064,50 1145,00 879,00 955,00
5 zone 997,50 1073,50 1159,00 1225,50 1297,00 1358,50 1002,50 1097,50 1183,00 1263,50 997,50 1073,50
6 zone 1083,00 1159,00 1244,50 1311,00 1382,50 1444,00 1088,00 1183,00 1268,50 1349,00 1083,00 1159,00
7 zone 1145,00 1221,00 1306,50 1373,00 1444,00 1506,00 1150,00 1245,00 1330,50 1411,00 1145,00 1221,00
intera area 1197,00 1273,00 1358,50 1425,00 1496,50 1558,00 1202,00 1297,00 1382,50 1463,00 1197,00 1273,00

Ultimo aggiornamento: 25/06/24