Che cosa sono e come funzionano le espansioni? Consulta le Domande frequenti.
Abbonamenti settimanali
Tariffe in vigore dal 1 luglio 2022
| Tratte di espansione Trenitalia | Fasce di espansione GTT | Tratte EXTRA.TO | ||||||||||
| SETTIMANALI | 1 tratta | 2 tratte | 3 tratte | 4 tratte | 5 tratte | 6 tratte | 1 fascia | 2 fasce | 3 fasce | 4 fasce | 1 tratta | 2 tratte |
| 2 zone | 14,70 | 16,70 | 18,80 | 20,70 | 22,60 | 24,40 | 14,90 | 17,50 | 19,90 | 22,20 | 14,70 | 16,70 |
| 3 zone | 19,70 | 21,70 | 23,80 | 25,70 | 27,60 | 29,40 | 19,90 | 22,50 | 24,90 | 27,20 | 19,70 | 21,70 |
| 4 zone | 23,40 | 25,40 | 27,50 | 29,40 | 31,30 | 33,10 | 23,60 | 26,20 | 28,60 | 30,90 | 23,40 | 25,40 |
| 5 zone | 27,20 | 29,20 | 31,30 | 33,20 | 35,10 | 36,90 | 27,40 | 30,00 | 32,40 | 34,70 | 27,20 | 29,20 |
| 6 zone | 29,40 | 31,40 | 33,50 | 35,40 | 37,30 | 39,10 | 29,60 | 32,20 | 34,60 | 36,90 | 29,40 | 31,40 |
| 7 zone | 31,10 | 33,10 | 35,20 | 37,10 | 39,00 | 40,80 | 31,30 | 33,90 | 36,30 | 38,60 | 31,10 | 33,10 |
| intera area | 32,50 | 34,50 | 36,60 | 38,50 | 40,40 | 42,20 | 32,70 | 35,30 | 37,70 | 40,00 | 32,50 | 34,50 |
Abbonamenti mensili
Tariffe in vigore dal 1 luglio 2022
| Tratte di espansione Trenitalia | Fasce di espansione GTT | Tratte EXTRA.TO | ||||||||||
| MENSILI | 1 tratta | 2 tratte | 3 tratte | 4 tratte | 5 tratte | 6 tratte | 1 fascia | 2 fasce | 3 fasce | 4 fasce | 1 tratta | 2 tratte |
| 2 zone | 52,50 | 59,50 | 67,50 | 74,50 | 81,00 | 87,00 | 53,00 | 61,50 | 70,00 | 77,50 | 52,50 | 59,50 |
| 3 zone | 70,50 | 77,50 | 85,50 | 92,50 | 99,00 | 105,00 | 71,00 | 79,50 | 88,00 | 95,50 | 70,50 | 77,50 |
| 4 zone | 84,50 | 91,50 | 99,50 | 106,50 | 113,00 | 119,00 | 85,00 | 93,50 | 102,00 | 109,50 | 84,50 | 91,50 |
| 5 zone | 96,00 | 103,00 | 111,00 | 118,00 | 124,50 | 130,50 | 96,50 | 105,00 | 113,50 | 121,00 | 96,00 | 103,00 |
| 6 zone | 104,00 | 111,00 | 119,00 | 126,00 | 132,50 | 138,50 | 104,50 | 113,00 | 121,50 | 129,00 | 104,00 | 111,00 |
| 7 zone | 110,50 | 117,50 | 125,50 | 132,50 | 139,00 | 145,00 | 111,00 | 119,50 | 128,00 | 135,50 | 110,50 | 117,50 |
| intera area | 115,00 | 122,00 | 130,00 | 137,00 | 143,50 | 149,50 | 115,50 | 124,00 | 132,50 | 140,00 | 115,00 | 122,00 |
Abbonamenti 10 mesi studenti
Tariffe in vigore dal 1 luglio 2022
| Tratte di espansione Trenitalia | Fasce di espansione GTT | Tratte EXTRA.TO | ||||||||||
| PLURIMENSILI STUDENTI | 1 tratta | 2 tratte | 3 tratte | 4 tratte | 5 tratte | 6 tratte | 1 fascia | 2 fasce | 3 fasce | 4 fasce | 1 tratta | 2 tratte |
| 2 zone | 420,00 | 476,00 | 540,00 | 596,00 | 648,00 | 696,00 | 424,00 | 492,00 | 560,00 | 620,00 | 420,00 | 476,00 |
| 3 zone | 564,00 | 620,00 | 684,00 | 740,00 | 792,00 | 840,00 | 568,00 | 636,00 | 704,00 | 764,00 | 564,00 | 620,00 |
| 4 zone | 676,00 | 732,00 | 796,00 | 852,00 | 904,00 | 952,00 | 680,00 | 748,00 | 816,00 | 876,00 | 676,00 | 732,00 |
| 5 zone | 768,00 | 824,00 | 888,00 | 944,00 | 996,00 | 1044,00 | 772,00 | 840,00 | 908,00 | 968,00 | 768,00 | 824,00 |
| 6 zone | 832,00 | 888,00 | 952,00 | 1008,00 | 1060,00 | 1108,00 | 836,00 | 904,00 | 972,00 | 1032,00 | 832,00 | 888,00 |
| 7 zone | 884,00 | 940,00 | 1004,00 | 1060,00 | 1112,00 | 1160,00 | 888,00 | 956,00 | 1024,00 | 1084,00 | 884,00 | 940,00 |
| intera area | 920,00 | 976,00 | 1040,00 | 1096,00 | 1148,00 | 1196,00 | 924,00 | 992,00 | 1060,00 | 1120,00 | 920,00 | 976,00 |
Abbonamenti annuali
Tariffe in vigore dal 1 luglio 2022
| Tratte di espansione Trenitalia | Fasce di espansione GTT | Tratte EXTRA.TO | ||||||||||
| ANNUALI | 1 tratta | 2 tratte | 3 tratte | 4 tratte | 5 tratte | 6 tratte | 1 fascia | 2 fasce | 3 fasce | 4 fasce | 1 tratta | 2 tratte |
| 2 zone | 499,00 | 565,50 | 641,50 | 708,00 | 769,50 | 826,50 | 503,50 | 584,50 | 665,00 | 736,50 | 499,00 | 565,50 |
| 3 zone | 670,00 | 736,50 | 812,50 | 879,00 | 940,50 | 997,50 | 674,50 | 755,50 | 836,00 | 907,50 | 670,00 | 736,50 |
| 4 zone | 803,00 | 869,50 | 945,50 | 1012,00 | 1073,50 | 1130,50 | 807,50 | 888,50 | 969,00 | 1040,50 | 803,00 | 869,50 |
| 5 zone | 912,50 | 979,00 | 1055,00 | 1121,50 | 1183,00 | 1240,00 | 917,00 | 998,00 | 1078,50 | 1150,00 | 912,50 | 979,00 |
| 6 zone | 988,50 | 1055,00 | 1131,00 | 1197,50 | 1259,00 | 1316,00 | 993,00 | 1074,00 | 1154,50 | 1226,00 | 988,50 | 1055,00 |
| 7 zone | 1050,00 | 1116,50 | 1192,50 | 1259,00 | 1320,50 | 1377,50 | 1054,50 | 1135,50 | 1216,00 | 1287,50 | 1050,00 | 1116,50 |
| intera area | 1093,00 | 1159,50 | 1235,50 | 1302,00 | 1363,50 | 1420,50 | 1097,50 | 1178,50 | 1259,00 | 1330,50 | 1093,00 | 1159,50 |
Ultimo aggiornamento: 28/06/23