Espansioni ferroviarie e automobilistiche (dal 1 gennaio al 30 giugno 2022)

Con Deliberazione 13-6608 del 4 novembre 2013 la Regione Piemonte ha adeguato le tariffe extraurbane e gli abbonamenti Formula con decorrenza 1 dicembre 2013.

Con Deliberazione n. 6 del 23/10/2019 e n. 6 del 20/07/2021 l’Assemblea dell’Agenzia ha approvato gli adeguamenti automatici all’inflazione programmata delle tariffe di cui alla sopra citata D.G.R.

Che cosa sono e come funzionano le espansioni? Consulta le Domande frequenti.

Abbonamenti settimanali

Tariffe in vigore dal 1 gennaio 2022

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
SETTIMANALI 1 tratta 2 tratte 3 tratte 4 tratte 5 tratte 6 tratte 1 fascia 2 fasce 3 fasce 4 fasce 1 tratta 2 tratte
2 zone 13,80 15,80 17,80 19,60 21,40 23,10 14,10 16,50 18,80 21,00 13,80 15,80
3 zone 18,60 20,60 22,60 24,40 26,20 27,90 18,90 21,30 23,60 25,80 18,60 20,60
4 zone 22,10 24,10 26,10 27,90 29,70 31,40 22,40 24,80 27,10 29,30 22,10 24,10
5 zone 25,70 27,70 29,70 31,50 33,30 35,00 26,00 28,40 30,70 32,90 25,70 27,70
6 zone 27,80 29,80 31,80 33,60 35,40 37,10 28,10 30,50 32,80 35,00 27,80 29,80
7 zone 29,40 31,40 33,40 35,20 37,00 38,70 29,70 32,10 34,40 36,60 29,40 31,40
intera area 30,80 32,80 34,80 36,60 38,40 40,10 31,10 33,50 35,80 38,00 30,80 32,80

Abbonamenti mensili

Tariffe in vigore dal 1 gennaio 2022

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
MENSILI  1 tratta  2 tratte  3 tratte  4 tratte  5 tratte  6 tratte  1 fascia  2 fasce  3 fasce  4 fasce  1 tratta  2 tratte
2 zone 49,50 56,00 64,00 70,00 76,50 82,00 50,00 58,00 66,00 73,50 49,50 56,00
3 zone 67,00 73,50 81,50 87,50 94,00 99,50 67,50 75,50 83,50 91,00 67,00 73,50
4 zone 80,00 86,50 94,50 100,50 107,00 112,50 80,50 88,50 96,50 104,00 80,00 86,50
5 zone 91,00 97,50 105,50 111,50 118,00 123,50 91,50 99,50 107,50 115,00 91,00 97,50
6 zone 99,00 105,50 113,50 119,50 126,00 131,50 99,50 107,50 115,50 123,00 99,00 105,50
7 zone 104,50 111,00 119,00 125,00 131,50 137,00 105,00 113,00 121,00 128,50 104,50 111,00
intera area 109,00 115,50 123,50 129,50 136,00 141,50 109,50 117,50 125,50 133,00 109,00 115,50

Abbonamenti 10 mesi studenti

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
PLURIMENSILI STUDENTI  1 tratta  2 tratte  3 tratte  4 tratte  5 tratte  6 tratte  1 fascia  2 fasce  3 fasce  4 fasce  1 tratta  2 tratte
2 zone 396,00 448,00 512,00 560,00 612,00 656,00 400,00 464,00 528,00 588,00 396,00 448,00
3 zone 536,00 588,00 652,00 700,00 752,00 796,00 540,00 604,00 668,00 728,00 536,00 588,00
4 zone 640,00 692,00 756,00 804,00 856,00 900,00 644,00 708,00 772,00 832,00 640,00 692,00
5 zone 728,00 780,00 844,00 892,00 944,00 988,00 732,00 796,00 860,00 920,00 728,00 780,00
6 zone 792,00 844,00 908,00 956,00 1008,00 1052,00 796,00 860,00 924,00 984,00 792,00 844,00
7 zone 836,00 888,00 952,00 1000,00 1052,00 1096,00 840,00 904,00 968,00 1028,00 836,00 888,00
intera area 872,00 924,00 988,00 1036,00 1088,00 1132,00 876,00 940,00 1004,00 1064,00 872,00 924,00

Tariffe in vigore dal 1 gennaio 2022

Abbonamenti annuali

Tariffe in vigore dal 1 gennaio 2022

Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
ANNUALI  1 tratta  2 tratte  3 tratte  4 tratte  5 tratte  6 tratte  1 fascia  2 fasce  3 fasce  4 fasce  1 tratta  2 tratte
2 zone 470,50 532,00 608,00 665,00 727,00 779,00 475,50 551,50 627,50 698,50 470,50 532,00
3 zone 636,50 698,50 774,50 831,50 893,00 945,50 641,50 717,50 793,50 864,50 636,50 698,50
4 zone 760,00 822,00 898,00 955,00 1016,50 1069,00 765,00 841,00 917,00 988,00 760,00 822,00
5 zone 864,50 926,50 1002,50 1059,50 1121,00 1173,50 869,50 945,50 1021,50 1092,50 864,50 926,50
6 zone 940,50 1002,50 1078,50 1135,50 1197,00 1249,50 945,50 1021,50 1097,50 1168,50 940,50 1002,50
7 zone 993,00 1054,50 1130,50 1187,50 1249,50 1301,50 998,00 1074,00 1150,00 1221,00 993,00 1054,50
intera area 1035,50 1097,50 1173,50 1230,50 1292,00 1344,50 1040,50 1116,50 1192,50 1263,50 1035,50 1097,50