Espansioni ferroviarie e automobilistiche (dal 1 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021)

Con Deliberazione 13-6608 del 4 novembre 2013 la Regione Piemonte ha adeguato le tariffe extraurbane e gli abbonamenti Formula con decorrenza 1 dicembre 2013.

Con Deliberazione n. 6 del 23/10/2019 l’Assemblea dell’Agenzia ha approvato l’adeguamento automatico all’inflazione programmata delle tariffe di cui alla sopra citata D.G.R.

Che cosa sono e come funzionano le espansioni? Consulta le Domande frequenti.

Abbonamenti settimanali

Tariffe in vigore dal 1 dicembre 2019

Abbonamenti settimanali Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
Zone di validità 1 Tratta 2 Tratte 3 Tratte 4 Tratte 5 Tratte 6 Tratte 1 Fascia 2 Fasce 3 Fasce 4 Fasce 1 Tratta 2 Tratte
2 zone 13,70 € 15,60 € 17,60 € 19,40 € 21,20 € 22,80 € 14,00 € 16,30 € 18,60 € 20,80 € 13,70 € 15,60 €
3 zone 18,30 € 20,20 € 22,20 € 24,00 € 25,80 € 27,40 € 18,60 € 20,90 € 23,20 € 25,40 € 18,30 € 20,20 €
4 zone 21,80 € 23,70 € 25,70 € 27,50 € 29,30 € 30,90 € 22,10 € 24,40 € 26,70 € 28,90 € 21,80 € 23,70 €
5 zone 25,30 € 27,20 € 29,20 € 31,00 € 32,80 € 34,40 € 25,60 € 27,90 € 30,20 € 32,40 € 25,30 € 27,20 €
6 zone 27,40 € 29,30 € 31,30 € 33,10 € 34,90 € 36,50 € 27,70 € 30,00 € 32,30 € 34,50 € 27,40 € 29,30 €
7 zone 29,00 € 30,90 € 32,90 € 34,70 € 36,50 € 38,10 € 29,30 € 31,60 € 33,90 € 36,10 € 29,00 € 30,90 €
Intera Rete 30,40 € 32,30 € 34,30 € 36,10 € 37,90 € 39,50 € 30,70 € 33,00 € 35,30 € 37,50 € 30,40 € 32,30 €

Abbonamenti mensili

Tariffe in vigore dal 1 dicembre 2019

Abbonamenti mensili Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
Zone di validità 1 Tratta 2 Tratte 3 Tratte 4 Tratte 5 Tratte 6 Tratte 1 Fascia 2 Fasce 3 Fasce 4 Fasce 1 Tratta 2 Tratte
2 zone 48,50 € 55,50 € 63,00 € 69,50 € 75,50 € 81,00 € 49,00 € 57,50 € 65,00 € 72,50 € 48,50 € 55,50 €
3 zone 65,50 € 72,50 € 80,00 € 86,50 € 92,50 € 98,00 € 66,00 € 74,50 € 82,00 € 89,50 € 65,50 € 72,50 €
4 zone 78,50 € 85,50 € 93,00 € 99,50 € 105,50 € 111,00 € 79,00 € 87,50 € 95,00 € 102,50 € 78,50 € 85,50 €
5 zone 89,00 € 96,00 € 103,50 € 110,00 € 116,00 € 121,50 € 89,50 € 98,00 € 105,50 € 113,00 € 89,00 € 96,00 €
6 zone 97,00 € 104,00 € 111,50 € 118,00 € 124,00 € 129,50 € 97,50 € 106,00 € 113,50 € 121,00 € 97,00 € 104,00 €
7 zone 102,50 € 109,50 € 117,00 € 123,50 € 129,50 € 135,00 € 103,00 € 111,50 € 119,00 € 126,50 € 102,50 € 109,50 €
Intera Rete 107,00 € 114,00 € 121,50 € 128,00 € 134,00 € 139,50 € 107,50 € 116,00 € 123,50 € 131,00 € 107,00 € 114,00 €

Abbonamenti 10 mesi studenti

Tariffe in vigore dal 1 dicembre 2019

Abb. 10 mesi studenti Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
Zone di validità 1 Tratta 2 Tratte 3 Tratte 4 Tratte 5 Tratte 6 Tratte 1 Fascia 2 Fasce 3 Fasce 4 Fasce 1 Tratta 2 Tratte
2 zone 388,00 € 444,00 € 504,00 € 556,00 € 604,00 € 648,00 € 392,00 € 460,00 € 520,00 € 580,00 € 388,00 € 444,00 €
3 zone 524,00 € 580,00 € 640,00 € 692,00 € 740,00 € 784,00 € 528,00 € 596,00 € 656,00 € 716,00 € 524,00 € 580,00 €
4 zone 628,00 € 684,00 € 744,00 € 796,00 € 844,00 € 888,00 € 632,00 € 700,00 € 760,00 € 820,00 € 628,00 € 684,00 €
5 zone 712,00 € 768,00 € 828,00 € 880,00 € 928,00 € 972,00 € 716,00 € 784,00 € 844,00 € 904,00 € 712,00 € 768,00 €
6 zone 776,00 € 832,00 € 892,00 € 944,00 € 992,00 € 1.036,00 € 780,00 € 848,00 € 908,00 € 968,00 € 776,00 € 832,00 €
7 zone 820,00 € 876,00 € 936,00 € 988,00 € 1.036,00 € 1.080,00 € 824,00 € 892,00 € 952,00 € 1.012,00 € 820,00 € 876,00 €
Intera Rete 856,00 € 912,00 € 972,00 € 1.024,00 € 1.072,00 € 1.116,00 € 860,00 € 928,00 € 988,00 € 1.048,00 € 856,00 € 912,00 €

Abbonamenti annuali

Tariffe in vigore dal 1 dicembre 2019

Abbonamenti annuali Tratte di espansione Trenitalia Fasce di espansione GTT Tratte EXTRA.TO
Zone di validità 1 Tratta 2 Tratte 3 Tratte 4 Tratte 5 Tratte 6 Tratte 1 Fascia 2 Fasce 3 Fasce 4 Fasce 1 Tratta 2 Tratte
2 zone 436,50 € 499,50 € 567,00 € 625,50 € 679,50 € 729,00 € 441,00 € 517,50 € 585,00 € 652,50 € 436,50 € 499,50 €
3 zone 589,50 € 652,50 € 720,00 € 778,50 € 832,50 € 882,00 € 594,00 € 670,50 € 738,00 € 805,50 € 589,50 € 652,50 €
4 zone 706,50 € 769,50 € 837,00 € 895,50 € 949,50 € 999,00 € 711,00 € 787,50 € 855,00 € 922,50 € 706,50 € 769,50 €
5 zone 801,00 € 864,00 € 931,50 € 990,00 € 1.044,00 € 1.093,50 € 805,50 € 882,00 € 949,50 € 1.017,00 € 801,00 € 864,00 €
6 zone 873,00 € 936,00 € 1.003,50 € 1.062,00 € 1.116,00 € 1.165,50 € 877,50 € 954,00 € 1.021,50 € 1.089,00 € 873,00 € 936,00 €
7 zone 922,50 € 985,50 € 1.053,00 € 1.111,50 € 1.165,50 € 1.215,00 € 927,00 € 1.003,50 € 1.071,00 € 1.138,50 € 922,50 € 985,50 €
Intera Rete 963,00 € 1.026,00 € 1.093,50 € 1.152,00 € 1.206,00 € 1.255,50 € 967,50 € 1.044,00 € 1.111,50 € 1.179,00 € 963,00 € 1.026,00 €